Caractéristiques
| F251SF | F253SF | F254SS | |
|---|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 8990(4078) | 8900(4038) | 9390(4260) |
| PVSC – lb (kg) | 7670(3480) | 7494(3400) | 7894(3581) |
| Hitch/Pin Weight – lbs. (kg) | 1324(601) | 1173(533) | 1441(654) |
| CCN – lb (kg) | 848(385) | 934(424) | 1024(465) |
| Empattement – pouces (mm) | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D |
| Longueur – pieds (mm) | 25'10"(7874) | 25'10"(7874) | 25'10"(7874) |
| Largeur – pieds (mm) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) |
| Hauteur – pieds (mm)* | 11'7"(3531) | 11'4"(3454) | 11'7"(3531) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 50(190) | 50(190) | 50(190) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) | 64(242) | 64(242) | 32(121) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) | 32(121) | 32(121) | 32(121) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 17(64.8) | 17(64.8) | 17(64.8) |
| FS280RK | FS290RK | FS305RL | |
|---|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 10900(4946) | 11900(5399) | 11900(5399) |
| PVSC – lb (kg) | 8931(4052) | 9542(4329) | 9343(4238) |
| Hitch/Pin Weight – lbs. (kg) | 1683(764) | 2100(953) | 1412(641) |
| CCN – lb (kg) | 1457(661) | 1846(838) | 2045(928) |
| Empattement – pouces (mm) | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D |
| Longueur – pieds (mm) | 29'4"(8941) | 30'3"(9220) | 30'7"(9322) |
| Largeur – pieds (mm) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) |
| Hauteur – pieds (mm)* | 11'9"(3582) | 11'9"(3582) | 11'9"(3582) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 54(204) | 54(204) | 54(204) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) | 64(242) | 64(242) | 64(242) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) | 32(121) | 32(121) | 32(121) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 17(64.8) | 17(64.8) | 17(64.8) |
| FS306RL | FS321RL | FS324RB | |
|---|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 11900(5399) | 12900(5853) | 12900(5853) |
| PVSC – lb (kg) | 9742(4419) | 9984(4529) | 10689(4849) |
| Hitch/Pin Weight – lbs. (kg) | 1646(747) | 1937(879) | 2039(925) |
| CCN – lb (kg) | 1646(747) | 2404(1091) | 1699(771) |
| Empattement – pouces (mm) | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D |
| Longueur – pieds (mm) | 30'7"(9322) | 31'6"(9600) | 32'6"(9906) |
| Largeur – pieds (mm) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) |
| Hauteur – pieds (mm)* | 11'9"(3582) | 12'1"(3683) | 12'1"(3683) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 54(204) | 54(204) | 54(204) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) | 64(242) | 64(242) | 64(242) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) | 32(121) | 32(121) | 32(121) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 17(64.8) | 17(64.8) | 17(64.8) |
| FS326GB | FS340RL | FS341GB | |
|---|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 13990(6346) | 14200(6442) | 14200(6442) |
| PVSC – lb (kg) | 11431(5186) | 11890(5394) | 12100(5489) |
| Hitch/Pin Weight – lbs. (kg) | 2350(1066) | 2191(994) | 2292(1040) |
| CCN – lb (kg) | 2047(929) | 1798(816) | 1588(721) |
| Empattement – pouces (mm) | LT235/85R-16G | LT235/85R-16G | LT235/85R-16G |
| Longueur – pieds (mm) | 32'1"(9779) | 34'6"(10515) | 34'6"(10515) |
| Largeur – pieds (mm) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) | 8'0"(2438) |
| Hauteur – pieds (mm)* | 12'2"(3707) | 12'2"(3707) | 12'2"(3707) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 54(204) | 54(204) | 54(204) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) | 87(330) | 87(330) | 87(330) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) | 43.5(165) | 43.5(165) | 43.5(165) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 17(64.8) | 17(64.8) | 17(64.8) |
* Ne comprend pas le climatiseur
PNBV (POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE)
Le poids maximal admissible de cette autocaravane. Le PNBV est égal ou supérieur à la somme du poids du véhicule sans charge (PVSC) plus la capacité de charge nette (CCN).
PVSC (POIDS DU VÉHICULE SANS CHARGE)
Le poids de l’autocaravane telle que construite à l’usine avec la pleine capacité de carburant, d’huile à moteur et de liquides de refroidissement. Le PVSC ne comprend pas la cargaison, l’eau douce, le gaz de pétrole liquéfié, les occupants ni les accessoires installés en usine ou par le concessionnaire.
CCN (CAPACITÉ DE CHARGE NETTE)
Le poids maximal de tous les occupants, y compris le conducteur, les effets personnels, la nourriture, l’eau douce, le gaz de pétrole liquéfié, les outils, le poids de la flèche d'attelage d’un véhicule remorqué, les accessoires installés en usine ou par le concessionnaire, etc., qui peuvent être portés par cette autocaravane. (Le CCN est égal ou inférieur au PNBV moins le PVSC.)
Veuillez consulter votre concessionnaire pour les poids des options installées en usine.