2009 Products About Triple EDealer LocatorTriple E RentalsDownloadsContact Us
Topaz OverviewTopaz Photo GalleryTopaz Standards and OptionsTopaz Colour OptionsTopaz SpecificationsTopaz Floorplans

Topaz 2009 - Spécifications



                 
  Topaz 2009 Travel Trailers        
  Topaz 2009 T262SS T282SF T283FS T322FB T323FB T325FW  
  PNBV - lbs (kg) 7900   (3584) 8400 (3111) 8900 (4038) 9990 (4531) 9990 (4531) 9990 (4531)  
  UVW - lbs (kg) 6102 (2768) 6672 (3027) 6731 (3054) 8274 (3753) 8642 (3920) 8484 (3849)  
  NCC - lbs (kg) 772 (350) 730 (331) 1005 (455) 1296 (587) 1092 (495) 1156 (524)  
  Empattement – pouces (mm) 1798 (816) 1728 (784) 2169 (984) 1716 (779) 1348 (612) 1506 (684)  
  Longueur – pieds (mm) ST225/75R15D ST225/75R15D ST225/75R15D ST225/75R15D ST225/75R15D ST225/75R15D  
  Largeur – pieds (mm) 27'8" (8432) 28'9" (8763) 29'10" (9093) 32'10" (10008) 32'10" (10008) 32'10" (10008)  
  Hauteur avec Clim. – pieds (mm) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438)  
  Chauffe-eau – gal. (l)** 9'8" (2945) 9'8" (2945) 9'8" (2945) 9'8" (2945) 9'8" (2945) 9'8" (2945)  
  Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) 50 (190) 50 (190) 50 (190) 54 (204) 54 (204) 54 (204)  
  Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) 44 (166) 64 (242) 44 (166) 64 (242) 64 (242) 64 (242)  
  Cap. carburant – gal. (l) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 32 (121)  
  Cap. GPL – gal. (l) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8)  
  All capacities in US gallons.              
                 




                 
  Topaz 2009 Fifth Wheel          
  Topaz 2009 F251SF F253SF F254SS FS280RK FS290RK FS291RK  
  PNBV - lbs (kg) 8990 (4078) 8900 (4038) 9390 (4260) 10900 (4946) 11900 (5399) 11900 (5399)  
  UVW - lbs (kg) 7670 (3480) 7494 (3400) 7894 (3581) 8931 (4052) 9542 (4329) 9581 (4346)  
  NCC - lbs (kg) 1340 (607) 1161 (526) 1446 (655) 1740 (789) 1953 (885) 1953 (885)  
  Empattement – pouces (mm) 1320 (599) 1406 (638) 1496 (679) 1969 (894) 2358 (1070) 2319 (1052)  
  Longueur – pieds (mm) ST235/80R16D ST235/80R16D ST235/80R16D ST235/80R16D ST235/80R16D ST235/80R16D  
  Largeur – pieds (mm) 25'10" (7874) 25'10" (7874) 25'10" (7874) 29'4" (8941) 30'3" (9220) 30'3" (9220)  
  Hauteur avec Clim. – pieds (mm) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438)  
  Chauffe-eau – gal. (l)** 11'7" (3531) 11'4" (3454) 11'7" (3531) 11'9" (3582) 11'9" (3582) 11'9" (3582)  
  Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) 50 (190) 50 (190) 50 (190) 54 (204) 54 (204) 54 (204)  
  Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) 64 (242) 64 (242) 44 (166) 64 (242) 64 (242) 64 (242)  
  Cap. carburant – gal. (l) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 32 (121)  
  Cap. GPL – gal. (l) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8)  
  All capacities in US gallons.              
                 


                 
  Topaz 2009 Fifth Wheel (cont.)          
  Topaz 2009 FS305RL FS306RL FS324RB FS326RL FS340RL FS341RL  
  PNBV - lbs (kg) 11900 (5399) 11900 (5399) 12900 (5853) 13990 (6346) 14200 (6442) 14500 (6577)  
  UVW - lbs (kg) 9343 (4238) 9742 (4419) 10689 (4849) 11431 (5186) 11890 (5394) 12100 (5489)  
  NCC - lbs (kg) 1526 (692) 1805 (818) 2026 (918) 2405 (1090) 2183 (990) 2103 (953)  
  Empattement – pouces (mm) 2557 (1160) 2158 (979) 2211 (1003) 2559 (1161) 2310 (1048) 2400 (1089)  
  Longueur – pieds (mm) ST235/80R16D ST235/80R16D ST235/80R16D LT235/85R16G LT235/85R16G LT235/85R16G  
  Largeur – pieds (mm) 30'7" (9322) 30'7" (9322) 32'6" (9906) 32'1" (9779) 34'6" (10515) 34'6" (10515)  
  Hauteur avec Clim. – pieds (mm) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438) 8'0" (2438)  
  Chauffe-eau – gal. (l)** 11'9" (3582) 11'9" (3582) 12'1" (3683) 12'2" (3707) 12'2" (3707) 12'2" (3707)  
  Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) 54 (204) 54 (204) 54 (204) 54 (204) 54 (204) 54 (204)  
  Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) 64 (242) 64 (242) 64 (242) 87 (330) 87 (330) 87 (330)  
  Cap. carburant – gal. (l) 32 (121) 32 (121) 32 (121) 43.5 (165) 43.5 (165) 43.5 (165)  
  Cap. GPL – gal. (l) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8) 17 (64.8)  
  All capacities in US gallons.              
                 



PNBV (POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE) Le poids maximal admissible de cette autocaravane. Le PNBV est égal ou supérieur à la somme du poids du véhicule sans charge (PVSC) plus la capacité de charge nette (CCN).


PVSC (POIDS DU VÉHICULE SANS CHARGE) Le poids de l’autocaravane telle que construite à l’usine avec la pleine capacité de carburant, d’huile à moteur et de liquides de refroidissement. Le PVSC ne comprend pas la cargaison, l’eau douce, le gaz de pétrole liquéfié, les occupants ni les accessoires installés en usine ou par le concessionnaire.


CCN (CAPACITÉ DE CHARGE NETTE) Le poids maximal de tous les occupants, y compris le conducteur, les effets personnels, la nourriture, l’eau douce, le gaz de pétrole liquéfié, les outils, le poids de la flèche d'attelage d’un véhicule remorqué, les accessoires installés en usine ou par le concessionnaire, etc., qui peuvent être portés par cette autocaravane. (Le CCN est égal ou inférieur au PNBV moins le PVSC.)


Veuillez consulter votre concessionnaire pour les poids des options installées en usine.

Haut de la page

 


Tous droits réservés © 2008 Véhicules récréatifs Triple E. Avis juridique. Politique de confidentialité.