Specifications
| A371Q | A372D | |
|---|---|---|
| GVWR – lbs. (kg) | 30020(13616) | 30020(13616) |
| UVW – lbs. (kg) | 24010(10890) | TBD |
| NCC – lbs. (kg) | 6010(2726) | TBD |
| Wheelbase – in. (mm) | 228”(5791) | 228”(5791) |
| Length – ft. (mm) | 37'6"(11430) | 37’6”(11430) |
| Width – ft. (mm) | 8’4”(2534) | 8’4”(2534) |
| Height – ft. (mm) | 12’4”(3759) | 12’4”(3759) |
| Water Tank Capacity** – U.S. gal. (L) | 102(386) | 102(386) |
| Water Heater – U.S. gal. (L) | 10(38) | 10(38) |
| Black Holding Tank Capacity – U.S. gal. (L) | 57(216) | 57(216) |
| Grey Holding Tank Capacity – U.S. gal. (L) | 57(216) | 57(216) |
| Fuel Capacity – gal. (L) | 100(379) | 100(379) |
| Propane Capacity – gal. (L) | 32(121) | 32(121) |
**Includes Water Heater