Caractéristiques
| A371Q | A372D | |
|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 30020(13616) | 30020(13616) |
| UVW – lb (kg) | 24010(10890) | TBD |
| NCC – lb (kg) | 6010(2726) | TBD |
| Empattement – pouces (mm) | 228”(5791) | 228”(5791) |
| Longueur – pieds (mm) | 37'6"(11430) | 37’6”(11430) |
| Largeur – pieds (mm) | 8’4”(2534) | 8’4”(2534) |
| Hauteur – pieds (mm) | 12’4”(3759) | 12’4”(3759) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l)** | 102(386) | 102(386) |
| Chauffe-eau – gal. (l) | 10(38) | 10(38) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (noir) | 57(216) | 57(216) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) (gris) | 57(216) | 57(216) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 100(379) | 100(379) |
| Cap. GPL – gal. (l) | 32(121) | 32(121) |
**Comprend le climatiseur