Specifications
| GT27S (Gas) | GT27S (Diesel) | |
|---|---|---|
| GVWR-LBS(KG) | 14500(6579) | 14500(6579) |
| UVW-LBS(KG) | 11221(5091) | TBD |
| NCC-LBS(KG) | 3279(1488) | TBD |
| WHEELBASE-IN(mm) | 185(4699) | 185(4699) |
| LENGTH Not incl. spare-FT(mm) | 27’8”(8433) | 27’8”(8433) |
| WIDTH-FT(mm) | 7’ 11”(2420) | 7’ 11”(2420) |
| HEIGHT Incl.A/C-FT(mm) | 10’ 6.5” (3213) | 10’ 6.5” (3213) |
| WATER TANK CAP.Incl.w/h-GAL(L) | 36(137) | 36(137) |
| HOLDING TANK CAP.-GAL(L) | 64(243) | 64(243) |
| FUEL CAP.-GAL(L) | 55(209) | 55(209) |
| PROPANE CAP.-GAL(L) | 17.5(66) | 17.5(66) |
| GT28DB (Gas) | GT28DB (Diesel) | |
|---|---|---|
| GVWR-LBS(KG) | 14500(6579) | 14500(6579) |
| UVW-LBS(KG) | 11691(5304) | 11784(5347) |
| NCC-LBS(KG) | 2809(1275) | 2716(1232) |
| WHEELBASE-IN(mm) | 190(4826) | 190(4826) |
| LENGTH Not incl. spare-FT(mm) | 28’1”(8560) | 28’1”(8560) |
| WIDTH-FT(mm) | 7’ 11”(2420) | 7’ 11”(2420) |
| HEIGHT Incl.A/C-FT(mm) | 10’ 6.5” (3213) | 10’ 6.5” (3213) |
| WATER TANK CAP.Incl.w/h-GAL(L) | 36(137) | 36(137) |
| HOLDING TANK CAP.-GAL(L) | 64(243) | 64(243) |
| FUEL CAP.-GAL(L) | 55(209) | 55(209) |
| PROPANE CAP.-GAL(L) | 17.5(66) | 17.5(66) |
All Capacities in U.S. Gallons / All weights are with gas engine / Add 7” to total length for Spare Tire