Caractéristiques
| GT27S (Essence) | GT27S (Diesel) | |
|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 14500(6579) | 14500(6579) |
| UVW – lb (kg) | 11221(5091) | TBD |
| NCC – lb (kg) | 3279(1488) | TBD |
| Empattement – pouces (mm) | 185(4699) | 185(4699) |
| Longueur – pieds (mm) | 27’8”(8433) | 27’8”(8433) |
| Largeur – pieds (mm) | 7’ 11”(2420) | 7’ 11”(2420) |
| Hauteur – pieds (mm) | 10’ 6.5” (3213) | 10’ 6.5” (3213) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 36(137) | 36(137) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 64(243) | 64(243) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 55(209) | 55(209) |
| Cap. GPL – gal. (l) | 17.5(66) | 17.5(66) |
| GT28DB (Essence) | GT28DB (Diesel) | |
|---|---|---|
| PNBV – lb (kg) | 14500(6579) | 14500(6579) |
| UVW – lb (kg) | 11691(5304) | 11784(5347) |
| NCC – lb (kg) | 2809(1275) | 2716(1232) |
| Empattement – pouces (mm) | 190(4826) | 190(4826) |
| Longueur – pieds (mm) | 28’1”(8560) | 28’1”(8560) |
| Largeur – pieds (mm) | 7’ 11”(2420) | 7’ 11”(2420) |
| Hauteur – pieds (mm) | 10’ 6.5” (3213) | 10’ 6.5” (3213) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 36(137) | 36(137) |
| Cap. rés. réten. – gal. (l) | 64(243) | 64(243) |
| Cap. carburant – gal. (l) | 55(209) | 55(209) |
| Cap. GPL – gal. (l) | 17.5(66) | 17.5(66) |
Les volumes sont exprimés en gallons US. / Les poids s'appliquent aux modèles avec moteur à essence. / Ajouter 7” à la longueur totale pour le pneu de rechange.