Specifications
| A391Q | A392D | A393T | |
|---|---|---|---|
| GVWR – lbs. (kg) | 31000(14061) | 31000(14061) | 31000(14061) |
| UVW – lbs. (kg) | 25099(11385) | TBD | 23426(10625) |
| NCC – lbs. (kg) | 5901(2676) | TBD | 7574(3435) |
| Wheelbase – in. (mm) | 252”(6401) | 252”(6401) | 252”(6401) |
| Length – ft. (mm) | 39’6”(12940) | 39’6”(12940) | 39’6”(12940) |
| Width – ft. (mm) | 8’4”(2534) | 8’4”(2534) | 8’4”(2534) |
| Height – ft. (mm) | 12’7”(3835) | 12’7”(3835) | 12’7”(3835) |
| Water Tank Capacity** – U.S. gal. (L) | 102(386) | 102(386) | 102(386) |
| Water Heater – U.S. gal. (L) | 10(38) | 10(38) | 10(38) |
| Black Holding Tank Capacity – U.S. gal. (L) | 57(216) | 57(216) | 57(216) |
| Grey Holding Tank Capacity – U.S. gal. (L) | 57(216) | 57(216) | 57(216) |
| Fuel Capacity – gal. (L) | 100(379) | 100(379) | 100(379) |
| Propane Capacity – gal. (L) | 32(121) | 32(121) | 32(121) |
**Includes Water Heater